| Vacuna | Enfermedad a prevenir | Dosis | Edad |
|---|---|---|---|
| BCG | Tuberculosis | Única | Al nacer |
| HEPATITIS B | Hepatitis B | primera | Al nacer |
| segunda | 2 meses | ||
| tercera | 6 meses | ||
| PENTAVALENTE ACELULAR DPaT+VPI+HIB | Difteria, Tosferina, Poliomelitis, Infecciones por H, Influenzae B. | primera | 2 meses |
| segunda | 4 meses | ||
| tercera | 6 meses | ||
| refuerzo | 18 meses | ||
| ROTAVIRUS | Diarrea por Rotavirus | primera | 2 meses |
| segunda | 4 meses | ||
| NEUMOCÓCCICA CONJUGADA | Infecciones por Neumococo | primera | 2 meses |
| segunda | 4 meses | ||
| refuerzo | 1 año | ||
| INFLUENZA | Influenza | primera | 6 meses |
| segunda | 7 meses | ||
| revacunación | Anual hasta 35 meses | ||
| DPT | Difteria, Tosferina y Tétanos | refuerzo | 4 años |
| SRP | Sarampión, Rubéola y Parotiditis. | primera | 1 año |
| refuerzo | 6 años | ||
| SABIN | Poliomelitis | Adicionales | |
| SR | Sarampión y Rubéola. | Adicionales | |
| Vacuna | Enfermedad a prevenir | Dosis | Edad |
|---|---|---|---|
| SR | Sarampión, Rubéola | Adicional | A partir de los 13 años |
| Td | Tétanos y Difteria | Refuerzo | A partir de los 12 años |
| En adolescentes embarazadas | Única dósis en cada embarazo hasta completar 5 dósis | ||
| ANTIHEPATITIS B | Hepatitis Viral B | primera | A partir de los 12 años |
| segunda | Al mes de la primera |
| Vacuna | Enfermedad a prevenir | Dosis | Edad |
|---|---|---|---|
| SR | Sarampión, Rubéola | Adicional | 20 a 44 años |
| TD | Tétanos y Difteria | 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas | 20 a 59 años |
| En mujeres embarazadas | Una dosis en cada embarazo hasta completar 5 dosis. | ||
| Refuerzo | Cada 5 o 10 años |
| Vacuna | Enfermedad a prevenir | Dosis | Edad |
|---|---|---|---|
| SR | Sarampión, Rubéola | Adicional | 20 a 44 años |
| Td | Tétanos y Difteria | 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas | 20 a 59 años |
| Refuerzo | Cada 5 o 10 años | ||
| Vacuna | Enfermedad a prevenir | Dosis | Edad |
|---|---|---|---|
| ANTINEUMOCÓCCIA | Neumonía por Neumococo | Única dosis | A partir de los 65 años |
| Td | Tétanos y Difteria | 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas | A partir de los 60 años |
| Refuerzo | Cada 5 o 10 años | ||
| ANTIINFLUENZA | Neumonía por Influenza | Una dosis | Cada año a partir de los 60 años |

El embarazo es un estado fisiológico (normal) en toda mujer.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial.
El cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte a nivel nacional en mujeres de 25 a 64 años...
El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en la mujer después del cáncer cervicouterino...
Porque Médica San Miguel en sus inicios fue considerada principalmente como una...