| Acción | Enfermedad a prevenir | Edad | |
|---|---|---|---|
| Detección de placa dentobacteriana | Caries dental y Enfermedad de las encías | Cada año a partir de los 3 años de edad | |
| Cepillado Dental | |||
| Aplicación de flúor | |||
| Acción | Enfermedad a prevenir | Edad | |
|---|---|---|---|
| Detección de placa dentobacteriana | Caries dental y Enfermedad de las encías | Cada año a partir de los 3 años de edad | |
| Cepillado Dental | |||
| Aplicación de flúor | |||
| Acción | Enfermedad a prevenir | edad | |
|---|---|---|---|
| Detección de placa dentobacteriana | Caries dental y Enfermedad de las encías | Cada año a partir de los 3 años de edad | |
| Cepillado Dental | |||
| Detección de placa dentobacteriana | Caries dental y Enfermedad de las encías | En cada embarazo | |
| Cepillado Dental | |||
| Remoción de Sarro | |||
| Aplicación Tiópica de Flúor | |||
| Acción | Enfermedad a prevenir | Edad | |
|---|---|---|---|
| Detección de placa dentobacteriana | Caries dental y Enfermedad de las encías | Cada año a partir de los 3 años de edad | |
| Cepillado Dental | |||
| Aplicación de flúor | |||
| Acción | Enfermedad a prevenir | edad | |
|---|---|---|---|
| Detección de placa dentobacteriana | Caries dental y Enfermedad de las encías | Cada año | |
| Cepillado Dental | |||
| Aseo de Prótesis dentales | |||
| Remoción de Sarro | |||

El embarazo es un estado fisiológico (normal) en toda mujer.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial.
El cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte a nivel nacional en mujeres de 25 a 64 años...
El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en la mujer después del cáncer cervicouterino...
Porque Médica San Miguel en sus inicios fue considerada principalmente como una...